項目名稱 | 產(chǎn)品 |
光伏和風(fēng)電場項目 | |
嘉興市海鹽9MW中分山光伏電站 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng) |
嘉興市養(yǎng)魚場河泥蕩23.5MW漁光互補光伏電站監(jiān)控系統(tǒng) | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng) |
無錫開普機械二期三期光伏接入工程 | 電力系統(tǒng)二次總包 |
泰州敬道徐州豐縣綠源5MW分布式光伏發(fā)電 | 傳輸網(wǎng)和調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng) |
沂南費縣扶貧分布式,沂南縣二期光伏發(fā)電 | 加密模塊 |
沂南馬牧池黃溝村5MW | 加密模塊 |
高佳太陽能110KV變電站 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng) |
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團公司高坑20MWP光伏項目 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng) |
三峽新能源重慶武隆大梁子風(fēng)電場 | 二次安防系統(tǒng) |
前嶺10MW光伏變電站介入工程 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng) |
項目案例
請輸入內(nèi)容